| Titre | Épaisseur plaque synthétique (mm) | Forme 1 | Transparente | Résistant aux impacts | Ignifuge | Résistance aux UV | Teinte plaque | Poids (kg) | Valeur LT (%) | Valeur d'isolation (W/m²K) | Énergie retenue (1-g) (%) | Isolation phonique (dB) | Rayon minimale de cintrage à froid (m) | Longueur de pose max. (m) 500 N/m² | Longueur de pose max. (m) 750 N/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polyclear 2-parois 6mm claire | 6 | Plane | Oui | Oui | Oui | Élevée | Claire | 1.75 | 83 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| Polyclear 2-parois 6mm opaline | 6 | Plane | Non | Oui | Oui | Élevée | Opaline | 1.75 | 76 | 3.5 | - | - | - | ||
| Polyclear 4-parois 10mm opaline | 10 | Plane | Non | Oui | Oui | Élevée | Opaline | 1.75 | 61 | 2.5 | 39 | 17 | 1.5 | 2.0 m | 1.6 m |
| Polyclear 4-parois 10mm claire | 10 | Plane | Oui | Oui | Oui | Élevée | Claire | 1.75 | 61 | 2.5 | 39 | 17 | 1.5 | 2.0 m | 1.6 m |
| Polyclear 3-parois 2 x UV 16mm claire | 16 | Plane | Oui | Oui | Oui | Élevée | Claire | 2.6 | 74 | 2.2 | 30 | 18 | 2.4 | Aucun support transversal requis | 5.3 m |
| Polyclear 3-parois 2 x UV 16mm opaline | 16 | Plane | Non | Oui | Oui | Élevée | Opaline | 2.6 | 62 | 2.2 | 38 | 18 | 2.4 | Aucun support transversal requis | 5.3 m |
| Polyclear 3-parois 2 x UV 16/32mm claire | 16 | Plane | Oui | Oui | Oui | Élevée | Claire | 4 | 74 | 2.5 | 34 | 23 | - | Aucun support transversal requis | 20 m |
| Polyclear 3-parois 2 x UV 16/32mm opaline | 16 | Plane | Non | Oui | Oui | Élevée | Opaline | 4 | 39 | 2.5 | 53 | 23 | - | Aucun support transversal requis | 20 m |
| TOP X5 16mm claire | 16 | Plane | Oui | Oui | Oui | Élevée | Claire | 2.4 | 64 | 2 | 39 | 21 | 2.4 | Aucun support transversal requis | Longueur de pose max. 5 m |
| TOP X5 16mm opaline | 16 | Plane | Non | Oui | Oui | Élevée | Opaline | 2.4 | 55 | 2 | 46 | 21 | 2.4 | Aucun support transversal requis | Longueur de pose max. 5 m |
| TOP X6 16mm claire | 16 | Plane | Oui | Oui | Oui | Élevée | Claire | 2.5 | 62 | 1.9 | 39 | 21 | 3.5 | Aucun support transversal requis | Longueur de pose max. 5 m |
| TOP X6 16mm opaline | 16 | Plane | Non | Oui | Oui | Élevée | Opaline | 2.5 | 48 | 1.9 | 45 | 21 | 3.5 | Aucun support transversal requis | Longueur de pose max. 5 m |
| TOP X6 25mm claire | 25 | Plane | Oui | Oui | Oui | Élevée | Claire | 3.3 | 61 | 1.5 | 39 | 22 | 5.3 | - | - |
| TOP X6 25mm opaline | 25 | Plane | Non | Oui | Oui | Élevée | Opaline | 3.3 | 46 | 1.5 | 44 | 22 | 5.3 | - | - |
| TOP X11 25mm opaline | 25 | Plane | Non | Oui | Oui | Élevée | Opaline | 3.2 | 38 | 1.4 | 55 | 19 | 3.75 | - | - |
| TOP X6 32mm claire | 32 | Plane | Oui | Oui | Oui | Élevée | Claire | 3.7 | 60 | 1.4 | 39 | 22 | 7.3 | Aucun support transversal requis | Aucun support transversal requis |
| TOP X6 32mm opaline | 32 | Plane | Non | Oui | Oui | Élevée | Opaline | 3.7 | 40 | 1.4 | 46 | 22 | 7.3 | Aucun support transversal requis | Aucun support transversal requis |
| TOP X11 EP 32mm claire | 32 | Plane | Oui | Oui | Oui | Élevée | Claire | 3.8 | 42 | 1 | 57 | 23 | 4.4 | Aucun support transversal requis | Aucun support transversal requis |
| TOP X11 EP 32mm opaline | 32 | Plane | Non | Oui | Oui | Élevée | Opaline | 3.8 | 16 | 1 | 70 | 23 | 4.4 | Aucun support transversal requis | Aucun support transversal requis |
| REFLEX PEARL 16mm opaline | 16 | Plane | Non | Oui | Oui | Élevée | Opaline | 2.5 | 26 | 2.1 | 68 | 21 | 2.8 | Aucun support transversal requis | Aucun support transversal requis |
| REFLEX PEARL EP 32mm opaline | 32 | Plane | Non | Oui | Oui | Élevée | Opaline | 3.8 | 12 | 1 | 68 | 23 | 4.4 | Aucun support transversal requis | Aucun support transversal requis |
| PRIMALITE 16mm claire | 16 | Plane | Oui | Oui | Oui | Élevée | Claire | 2.5 | 42 | 2.1 | 65 | 21 | 2.8 | Aucun support transversal requis | Aucun support transversal requis |
| PRIMALITE 16mm satin | 16 | Plane | Non | Oui | Oui | Élevée | Satin | 2.5 | 28 | 2.1 | 81 | 21 | 2.8 | Aucun support transversal requis | Aucun support transversal requis |
| PRIMALITE EP 32mm claire | 32 | Plane | Oui | Oui | Oui | Élevée | Claire | 3.8 | 30 | 1 | - | 23 | 4.4 | Aucun support transversal requis | Aucun support transversal requis |
| PRIMALITE EP 32mm satin | 32 | Plane | Non | Oui | Oui | Élevée | Satin | 3.8 | 10 | 1 | 82 | 23 | 4.4 | Aucun support transversal requis | Aucun support transversal requis |
| RELAX 10mm opaline | 10 | Plane | Non | Oui | Oui | Élevée | Opaline | 1.75 | 52 | 2.5 | 51 | 17 | 1.5 | 2.0m | 1.6m |
| RELAX 16mm opaline | 16 | Plane | Non | Oui | Oui | Élevée | Opaline | 2.4 | 47 | 2 | 55 | 21 | 2.4 | Aucun support transversal requis | Longueur de pose max. 5m |
| RELAX 5 M 32mm opaline | 32 | Plane | Non | Oui | Oui | Élevée | Opaline | 3.7 | 30 | 1.2 | 68 | 18 | - | Aucun support transversal requis | Aucun support transversal requis |
| Polyclear Heatstop 1 x uv 55mm opaline | 55 | Plane | Non | Oui | Oui | Élevée | Opaline | 5 | 29 | 0.8 | 87 | 23 | - | Aucun support transversal requis | 5.5m |
Wij zijn Peppol-ready, jij ook?
We stappen over op e‑facturatie via Peppol. Daardoor wijzigen opmaak/nummering en verzending van facturen. Kies hieronder jouw situatie en volg de stappen.
Voor Skylux klanten
Ik ben aangesloten op Peppol
Zo verloopt het vanaf nu
- Je ontvangt onze facturen via Peppol (standaardkanaal).
- Dit verandert er: nieuwe lay‑out en nummering, facturen enkel digitaal. Controleer of ze in de juiste mailbox belanden.
- Betalen: 1 factuur = 1 betaling en vermeld de gestructureerde mededeling of het factuurnummer.
EDI: bestaande EDI‑afspraken blijven gelden voor klanten met een EDI‑koppeling.
Contact: askveerle@skylux.be of je vaste contactpersoon.
Ik ben nog niet aangesloten op Peppol
Geen probleem, zo vangen we dit op & breng je het in orde
- Meld het kort bij askveerle@skylux.be, zodat wij het kunnen opvangen.
- Breng in orde: contacteer je softwarepartner/boekhouder om Peppol te activeren; wij helpen bij vragen of tests.
- Tot je aansluiting rond is, blijf je onze facturen digitaal ontvangen; we werken pragmatisch samen tijdens de overgang.
Ik wil een testfactuur ontvangen
- We plannen graag een testverzending (Peppol of – indien van toepassing – EDI) om jouw verwerking intern te valideren.
- Mail je set‑up + gewenst formaat naar askveerle@skylux.be.
Ik wil een probleem melden
- Ervaar je een foutmelding of komt een factuur niet aan?
- Mail ons met korte beschrijving en screenshot. We helpen snel. askveerle@skylux.be.
Opstartweken na livegang: verwerking kan tijdelijk iets langer duren. Dank voor je begrip. Problemen? Meld ze via askveerle@skylux.be.
Voor Skylux leveranciers
Ik ben aangesloten op Peppol
Zo factureer je ons correct
- Voorkeur: factureer via Peppol/UBL.
- Factuurregels: 1 factuur per inkooporder (PO) en vermeld altijd PO‑nummer + factuurnummer.
Mailboxen:
- Facturen: supplier.invoice@skylux.be
- Vragen/herinneringen: supplier.admin@skylux.be
Ik ben nog niet aangesloten op Peppol
Geen probleem, zo vangen we dit op & breng je het in orde
- Tijdelijk: stuur je facturen digitaal (PDF, UBL/OCR‑leesbaar) naar supplier.invoice@skylux.be.
- Houd aan: 1 factuur per PO + PO‑nummer en factuurnummer verplicht.
- Breng in orde: plan je Peppol‑aansluiting en laat ons weten wanneer die actief is. We helpen met de overgang.
Ik wil een testfactuur ontvangen
- Aanbevolen: vooraf testfacturen versturen zodat matching en PO‑regels correct lopen.
- Afstemmen & adressering tests: askveerle@skylux.be.
Ik wil een probleem melden
- Vragen over facturen, herinneringen of aanmaningen? Mail naar supplier.admin@skylux.be.
- Technische probleem melden of vraag i.v.m. e-facturatie? Mail askveerle@skylux.be met screenshot en omschrijving.


