| Werktitel | Dikte kunststofplaat (mm) | Vorm1 | Transparant | Slagvast | Brandvertragend | UV bestendig | Kleur kunststofplaat | Gewicht (kg) | LT-waarde (%) | Isolatiewaarde (W/m²K) | Tegengehouden energie (1-g) (%) | Geluidsisolatie (dB) | Minimale toegelaten koudbuigradius (m) | Max. leglengte (m) 500 N/m² | Max. leglengte (m) 750 N/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlakke plaat massief acrylaat 2mm | 2 | Vlak | Ja | Neen | Neen | Hoog | Helder | 2.4 | 92 | 0.19 | - | - | - | - | - |
| Vlakke plaat massief acrylaat 2mm | 2 | Vlak | Neen | Neen | Neen | Hoog | Opaal 80 | 2.4 | 82 | 0.19 | - | - | - | - | - |
| Vlakke plaat massief acrylaat 2.5mm | 2.5 | Vlak | Ja | Neen | Neen | Hoog | Helder | 3.00 | 92 | 0.19 | - | - | - | - | - |
| Vlakke plaat massief acrylaat 2.5mm | 2.5 | Vlak | Neen | Neen | Neen | Hoog | Opaal 80 | 3.00 | 82 | 0.19 | - | - | - | - | - |
| Vlakke plaat massief acrylaat 3mm | 3 | Vlak | Ja | Neen | Neen | Hoog | Helder | 3.6 | 92 | 0.19 | - | - | - | - | - |
| Vlakke plaat massief acrylaat 3mm | 3 | Vlak | Neen | Neen | Neen | Hoog | Opaal 80 | 3.6 | 82 | 0.19 | - | - | - | - | - |
| Vlakke plaat massief acrylaat 4mm | 4 | Vlak | Ja | Neen | Neen | Hoog | Helder | 4.8 | 92 | 0.19 | - | - | - | - | - |
| Vlakke plaat massief acrylaat 4mm | 4 | Vlak | Neen | Neen | Neen | Hoog | Opaal 80 | 4.8 | 82 | 0.19 | - | - | - | - | - |
| Vlak | 5 | Vlak | Ja | Neen | Neen | Hoog | Helder | 6.0 | 92 | 0.19 | - | - | - | - | - |
| Vlak | 5 | Vlak | Neen | Neen | Neen | Hoog | Neon opaal 30 | 6.0 | 30 | 0.19 | - | - | - | - | - |
| Vlak | 6 | Vlak | Ja | Neen | Neen | Hoog | Helder | 7.1 | 92 | 0.19 | - | - | - | - | - |
| Vlak | 8 | Vlak | Ja | Neen | Neen | Hoog | Helder | 9.5 | 92 | 0.19 | - | - | - | - | - |
| Vlak | 10 | Vlak | Ja | Neen | Neen | Hoog | Helder | 11.9 | 92 | 0.19 | - | - | - | - | - |
| Vlakke plaat in massief polycarbonaat 2mm | 2 | Vlak | Ja | Ja | Ja | Middelmatig | Helder | 2.4 | 86 | 5.51 | - | - | - | - | - |
| Vlakke plaat in massief polycarbonaat 3mm | 3 | Vlak | Ja | Ja | Ja | Middelmatig | Helder | 3.6 | 86 | 5.51 | - | - | - | - | - |
| Vlakke plaat in massief polycarbonaat 3mm | 3 | Vlak | Neen | Ja | Ja | Middelmatig | Opaal | 3.6 | 50 | 5.51 | - | - | - | - | - |
| Vlakke plaat in massief polycarbonaat 4mm | 4 | Vlak | Ja | Ja | Ja | Middelmatig | Helder | 4.8 | 86 | 5.51 | - | - | - | - | - |
| Vlakke plaat in massief polycarbonaat 5mm | 5 | Vlak | Ja | Ja | Ja | Middelmatig | Helder | 6.0 | 86 | 5.51 | - | - | - | - | - |
| Vlakke plaat in massief polycarbonaat 6mm | 6 | Vlak | Ja | Ja | Ja | Middelmatig | Helder | 5.0 | 86 | 5.51 | - | - | - | - | - |
| Vlakke plaat in massief polycarbonaat 8mm | 8 | Vlak | Ja | Ja | Ja | Middelmatig | Helder | 9.6 | 86 | 5.51 | - | - | - | - | - |
| Vlakke plaat in massief polystyreen 2,25mm | 2.25 | Vlak | Ja | Neen | Neen | Laag | Helder | - | 89 | - | - | - | - | - | - |
| Vlakke plaat in massief polystyreen 3mm | 3 | Vlak | Ja | Neen | Neen | Laag | Helder | - | 89 | - | - | - | - | - | - |
| Vlakke plaat in massief polystyreen 4mm | 4 | Vlak | Ja | Neen | Neen | Laag | Helder | - | 89 | - | - | - | - | - | - |
Wij zijn Peppol-ready, jij ook?
We stappen over op e‑facturatie via Peppol. Daardoor wijzigen opmaak/nummering en verzending van facturen. Kies hieronder jouw situatie en volg de stappen.
Voor Skylux klanten
Ik ben aangesloten op Peppol
Zo verloopt het vanaf nu
- Je ontvangt onze facturen via Peppol (standaardkanaal).
- Dit verandert er: nieuwe lay‑out en nummering, facturen enkel digitaal. Controleer of ze in de juiste mailbox belanden.
- Betalen: 1 factuur = 1 betaling en vermeld de gestructureerde mededeling of het factuurnummer.
EDI: bestaande EDI‑afspraken blijven gelden voor klanten met een EDI‑koppeling.
Contact: askveerle@skylux.be of je vaste contactpersoon.
Ik ben nog niet aangesloten op Peppol
Geen probleem, zo vangen we dit op & breng je het in orde
- Meld het kort bij askveerle@skylux.be, zodat wij het kunnen opvangen.
- Breng in orde: contacteer je softwarepartner/boekhouder om Peppol te activeren; wij helpen bij vragen of tests.
- Tot je aansluiting rond is, blijf je onze facturen digitaal ontvangen; we werken pragmatisch samen tijdens de overgang.
Ik wil een testfactuur ontvangen
- We plannen graag een testverzending (Peppol of – indien van toepassing – EDI) om jouw verwerking intern te valideren.
- Mail je set‑up + gewenst formaat naar askveerle@skylux.be.
Ik wil een probleem melden
- Ervaar je een foutmelding of komt een factuur niet aan?
- Mail ons met korte beschrijving en screenshot. We helpen snel. askveerle@skylux.be.
Opstartweken na livegang: verwerking kan tijdelijk iets langer duren. Dank voor je begrip. Problemen? Meld ze via askveerle@skylux.be.
Voor Skylux leveranciers
Ik ben aangesloten op Peppol
Zo factureer je ons correct
- Voorkeur: factureer via Peppol/UBL.
- Factuurregels: 1 factuur per inkooporder (PO) en vermeld altijd PO‑nummer + factuurnummer.
Mailboxen:
- Facturen: supplier.invoice@skylux.be
- Vragen/herinneringen: supplier.admin@skylux.be
Ik ben nog niet aangesloten op Peppol
Geen probleem, zo vangen we dit op & breng je het in orde
- Tijdelijk: stuur je facturen digitaal (PDF, UBL/OCR‑leesbaar) naar supplier.invoice@skylux.be.
- Houd aan: 1 factuur per PO + PO‑nummer en factuurnummer verplicht.
- Breng in orde: plan je Peppol‑aansluiting en laat ons weten wanneer die actief is. We helpen met de overgang.
Ik wil een testfactuur ontvangen
- Aanbevolen: vooraf testfacturen versturen zodat matching en PO‑regels correct lopen.
- Afstemmen & adressering tests: askveerle@skylux.be.
Ik wil een probleem melden
- Vragen over facturen, herinneringen of aanmaningen? Mail naar supplier.admin@skylux.be.
- Technische probleem melden of vraag i.v.m. e-facturatie? Mail askveerle@skylux.be met screenshot en omschrijving.


