Overzicht beschikbare afmetingen lichtkoepels & platdakvensters
Hieronder vindt u een overzichtelijke tabel met alle beschikbare afmetingen die wij bieden. Of u nu op zoek bent naar een klassieke vierkante lichtkoepel of een rechthoekig platdakvenster, onze selectie zorgt ervoor dat u de perfecte maat vindt voor uw project. Ons assortiment biedt diverse opties, aangepast aan uw specifieke eisen voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| 0300*0300 | ✓ | |||||
| 0300*0800 | ✓ | |||||
| 0300*0900 | ✓ | |||||
| 0300*1300 | ✓ | |||||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| Ø 0400 | ✓ | |||||
| 0400*0400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 0400*0700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 0400*1000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0400*1300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0400*1400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0400*1600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0400*1900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0400*2200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0400*2800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| 0450*0450 | ✓ | |||||
| 0450*0750 | ✓ | |||||
| 0450*1050 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| Ø 0500 | ✓ | |||||
| 0500*0500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 0500*0700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0500*0800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0500*1000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0500*1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0500*1400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0500*1700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0500*2000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0500*2300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| 0550*0550 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| Ø 0600 | ✓ | |||||
| 0600*0600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 0600*0800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0600*0900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 0600*1200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0600*1300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0600*1500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0600*1800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0600*2000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| Ø 0700 | ✓ | |||||
| 0700*0700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 0700*1000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 0700*1300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0700*1500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0700*1600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0700*2000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0700*2200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| 0750*0750 | ✓ | |||||
| 0750*1050 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0750*1250 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0750*1650 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0750*1750 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0750*2250 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| Ø 0800 | ✓ | |||||
| 0800*0800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 0800*1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0800*1300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 0800*1400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0800*1600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0800*1700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0800*1800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 0800*2000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0800*2200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0800*2300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0800*2500 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 0800*2800 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| 0850*0850 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| Ø 0900 | ✓ | |||||
| 0900*0900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 0900*1200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 0900*1500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0900*1800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 0900*2100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| Ø 1000 | ✓ | |||||
| 1000*1000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1000*1300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1000*1500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1000*1600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1000*1800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1000*1900 | ✓ | |||||
| 1000*2000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1000*2200 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1000*2300 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1000*2500 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1000*2800 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 1000*3000 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| 1050*1050 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1050*1650 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1050*2250 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| Ø 1100 | ✓ | |||||
| 1100*1100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1100*1400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1100*1700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1100*2300 | ✓ | ✓ | ||||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| Ø 1200 | ✓ | |||||
| 1200*1200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 1200*1400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1200*1500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1200*1800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1200*2100 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| Ø 1300 | ✓ | |||||
| 1300*1300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1300*1600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 1300*1900 | ✓ | |||||
| 1300*2000 | ✓ | |||||
| 1300*2200 | ✓ | |||||
| 1300*2300 | ✓ | |||||
| 1300*2500 | ✓ | |||||
| 1300*2800 | ✓ | |||||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| Ø 1400 | ✓ | |||||
| 1400*1400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| 1450*1700 | ✓ | |||||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| 1500*1500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| Ø 1600 | ✓ | |||||
| 1600*1600 | ✓ | |||||
| 1600*2000 | ✓ | |||||
| 1600*2200 | ✓ | |||||
| 1600*2300 | ✓ | |||||
| 1600*2500 | ✓ | |||||
| 1600*2800 | ✓ | |||||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| Ø 1700 | ✓ | |||||
| 1700*1700 | ✓ | |||||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| Ø 1800 | ✓ | |||||
| 1800*1800 | ✓ | |||||
| Afmetingen in mm | Vorm | Kunststofkoepels | iWindow2 | iWindow3 | iDome | |
| Helder | Opaal / Zonwerend glas | Alle types Glas | ||||
| Ø 2000 | ✓ | |||||
| 2000*2000 | ✓ | |||||


